技術文章
Technical articles交直流鉗型表/專業(yè)交直流鉗型表 型號;DP-DT-3343
產品特征:
2000位數(shù)字液晶顯示屏,且?guī)в斜彻饽?,讀數(shù)更加清楚明了
所有量程均有過載保護,操作更具安性
具有自動關機和電池低電能顯示能,既能夠延長電池使用周期,也能及時提醒使用者更換低電能電池。
數(shù)據(jù)保持能可保存數(shù)值,便于操作者準確讀取測量數(shù)值。
測量
鉗頭開口尺寸:30mm
標:
能
| 測量量程和分辨率 | 準確度(讀數(shù)的%+字) |
交流電流 | 20.00 AAC | ±(2.5%+10) |
200.0 AAC | ±(2.5%+10) | |
1000 AAC | ±(3.0%+8) | |
直流電壓 | 200.0 mVDC | ±(0.8%+5) |
2.000 VDC | ±(1.2%+3) | |
20.00 VDC | ||
200.0 VDC | ||
600 VDC | ±(1.5%+3) | |
交流電壓 | 4.000 VAC | ±(1.5%+3) |
40.00 VAC | ||
400.0 VAC | ||
600 VAC | ±(2.0%+4) | |
電阻 | 400.0 Ω | ±(1.0%+4) |
4.000KΩ | ±(1.5%+2) | |
40.00KΩ | ||
400.0KΩ | ||
4.000MΩ | ±(2.0%+3) | |
40.00MΩ | ±(3.0%+5) |
尺寸:229 x 80x 49mm
重量:303g
配件:
使用說明書,保修卡,表筆,9V電池(兩節(jié)AAA),皮包,彩盒。