技術文章
Technical articles單相調壓器 型號:DPTDGC2-5KVA
相數(shù) | 型號 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸 | 包裝尺寸 | 重量(kg) | 臺裝 |
單相 | DPTDGC2J | 0.5 | 140×160×200 | 450×340×220 | 4.2 | 6 |
1 | 170×210×230 | 420×400×250 | 6.5 | 4 | ||
2 | 210×250×230 | 440×250×500 | 11.8 | 2 | ||
3 | 240×270×230 | 490×290×260 | 14.5 | 1 | ||
5 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26 | 1 | ||
7 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26.5 | 1 | ||
10 | 350×430×430 | 430×480×510 | 54 | 1 | ||
15 | 350×430×590 | 430×480×670 | 80 | 1 | ||
20 | 350×430×590 | 430×480×670 | 83 | 1 | ||
30 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 165 | 1 | ||
40 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 171 | 1 | ||
單相 | DPTDGC2 | 0.2 | 120×110×120 | 320×280×150 | 3 | 4 |
0.5 | 140×130×130 | 320×280×310 | 4 | 4 | ||
1 | 200×180×180 | 430×240×440 | 6.5 | 4 | ||
2 | 200×180×200 | 430×240×440 | 9 | 4 | ||
3 | 220×180×200 | 480×280×260 | 11 | 2 | ||
5 | 310×240×240 | 310×280×300 | 16 | 1 | ||
10 | 310×240×410 | 330×280×500 | 36 | 1 | ||
15 | 310×240×560 | 330×280×660 | 48 | 1 | ||
20 | 310×240×770 | 330×280×800 | 56 | 1 | ||
30 | 310×240×1500 | 390×340×1600 | 105 | 1 |
1、本調壓器產(chǎn)品不能多只并聯(lián)使用 |
1、本調壓器產(chǎn)品不能多只并聯(lián)使用
|