產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀DP-DY-4水質(zhì)分析儀/電式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
水質(zhì)分析儀/電式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
水質(zhì)分析儀/電式多參數(shù)水質(zhì)分析儀型號(hào):DP-DY-4
儀器型號(hào):DP-DY-4
儀器耗:<500 mW
作電壓:9V DC
儀器尺寸:233mm×165mm×70mm
測(cè)定項(xiàng)目 |
| 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 度 | 溫度補(bǔ)償 |
溫度(t) | -5~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
鹽度(s) | 0~40‰ | 0.1‰ | ±1.0‰ | 自 動(dòng) |
溶解氧(Do) | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ±0.3mg/L | 自 動(dòng) |
pH值 | 0~14 | 0.01pH | ±0.05 | 自 動(dòng) |
氨氮(NH3) | 10-1~10-5.3mol/L | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L | 自 動(dòng) |
pX值 | 10-1~10-5.3mol/L | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L | 自 動(dòng) |
電位值(E) | -1500~+1000mV | 1 mV | ±2.0 mV | 自 動(dòng) |
儀 器 的 硬 件 組 成 |
傳感器(即電)分包括: | 溫度電、鹽度電、溶解氧電、 pH電、氨氮電、其他可選離子電(pX)。 |
附件分包括: | 電源、電配件、操作說明書、 簡(jiǎn)易使用說明書、操作演示光盤、 外接電池盒(可選)、合格證等。 |
能: | 檢測(cè)水體的溫度、鹽度、溶解氧、pH、氨氮、pX值、氧化還原電位等。 (注:pX為可選擇離子電:硫化氫、氟、氯、氰、溴、碘、汞、銀、硫、銅、鎘、鈣、鐵、鉀、鈉、硬度、硝酸根、氯化銀、二氧化碳、氧化還原電位等。) |
特點(diǎn): | 標(biāo)都采用電式測(cè)量、度、大液晶漢字顯示、自動(dòng)檢測(cè)、操作簡(jiǎn)便、重復(fù)性好、穩(wěn)定性強(qiáng)、 靈活的搭配方式:可選擇不同的電,檢測(cè)所需的標(biāo),滿足不同用戶的要求。豐富的擴(kuò)展能:時(shí)鐘能、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能、打印能(可選)、 電腦傳輸能(可選)。 |
2.
煙氣綜合分析儀/煙氣綜合檢測(cè)儀/煙氣分析儀 型號(hào):DP-62
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | 0.1L/min~2L/min, 出廠設(shè)置1 L/min | ||
O2(標(biāo)配) | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: 優(yōu)于±2.5 %; 重復(fù)性:≤2.0 %; 響應(yīng)時(shí)間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時(shí)內(nèi) 示值變化≤5.0 %。 |
SO2 | (0~5700/zui大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/zui大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/zui大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/zui大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/zui大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(內(nèi)置) | ||
噪聲 | < 50dB(A) | ||
耗 | <50W | ||
整機(jī)重量 | 約3kg |